Description
| Model | MR-PBU12-5 | MR-PBU12-7 | MR-PBU12-9 | |
| Nominal Voltage | 12V | 12V | 12V | |
| Nominal Capacity | 5.0Ah | 7.0Ah | 9.0Ah | |
| Rated Capacity | 5Ah (20hr,0.25A,1.8V/cell) | 7Ah (20hr,0.35A,1.75V/cell) | 9Ah (20hr,0.45A,1.6V/cell) | |
| 4.02Ah (3hr,1.34A,1.8V/cell) | 5.37Ah (3hr,1.79A,1.75V/cell) | 7.2Ah (3hr,2.4A,1.6V/cell) | ||
| 3.26Ah (1hr,3.26A,1.8V/cell) | 4.12Ah (1hr,4.12A,1.75V/cell) | 5.77Ah (1hr,5.77A,1.6V/cell) | ||
| Terminal | F2 | F2 | F2 | |
| Approx. Internal Resistance | 28.0mΩ | 33.0mΩ | 24.0mΩ | |
| Approx. Weight | 1.74kg | 2.04kg | 2.58kg | |
| Container Material | ABS UL94-HB (Routine) ABS UL94-V0 (Optional) |
ABS UL94-HB (Routine) ABS UL94-V0 (Optional) |
ABS UL94-HB (Routine) ABS UL94-V0 (Optional) |
|
| Design Life | 10 years | 10 years | 10 years | |
| Max. Discharge Current | 75A (5sec) | 105A (5sec) | 130A (5sec) | |
| Float Charging Voltage | 13.5V – 13.8V @25℃ | |||
| Cycle Use Voltage | 14.4V – 15V @25℃ | |||
| Nominal Operating Temperature Range | 25℃±5℃ | |||
| Operating Temperature Range | Discharge: -20℃ to 50℃ (-68°F to 122°F) | |||
| Charge:-20℃ to 50℃ (-68°F to 122°F) | ||||
| Storage: -20℃ to 50℃ (-68°F to 122°F) | ||||
| Self Discharge | 3% of capacity declined per month at 25℃ | |||









