Description
HSOT HS-W6016-M8 MINI CC CAMERA
| Part No. | HS-W6016-M8 |
| Sensor Type | 1/2.7″ COMS |
| Resolution | 8MP/5MP/3MP/2MP |
| Focal Length | 2.9±5% |
| Max Image Height | 6.8mm |
| Total Length | 14.3mm |
| F/No. | 2.2±10% |
| Flange Back Length | 2.4±0.3 |
| TV Distortion | 1% |
| Relative illumination | >63% |
| Chief Ray Angle | 11° |
| Lens structure | 2G2P |
| Mount | M8*P0.35 |










