Description


Specifications & Technical Details
| SOFTWARE FEATURES | |
|---|---|
| Quality of Service | WMM, Bandwidth Control |
| Management | Access Control Local Management Remote Management |
| Port Forwarding | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec |
| Access Control | Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management |
| Firewall Security | DoS, SPI Firewall IP Address Filtering/MAC Address Filtering/Domain Filtering IP and MAC Address Binding |
| Protocols | Supports IPv4 and IPv6 |
| USB Sharing | Support Samba(Storage)/ FTP Server/Media Server/Printer Server |
| Guest Network | 2.4GHz guest network × 1 5GHz guest network × 1 |
| OTHERS | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Package Contents | AC750 Wireless Dual Band Router Archer C20 2 Fixed Antennas Power Supply Unit Resource CD Ethernet Cable Quick Installation Guide |
| Box Dimensions (W X D X H) | 11.2 x 8.8 x 3.6 in. (285x223x91mm) |
| System Requirements | Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS or Linux-based operating system |
| Environment | Operating Temperature: 0℃~40 ℃ (32 ℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70 ℃ (-40 ℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |














